Skip to content

handle null and other types in old cryptographer#181

Merged
DavidBadura merged 1 commit into1.22.xfrom
handle-types-in-personal-data-payload-cryptographer
Apr 6, 2026
Merged

handle null and other types in old cryptographer#181
DavidBadura merged 1 commit into1.22.xfrom
handle-types-in-personal-data-payload-cryptographer

Conversation

@DavidBadura
Copy link
Copy Markdown
Member

No description provided.

@DavidBadura DavidBadura requested a review from DanielBadura April 6, 2026 09:12
@DavidBadura DavidBadura added the enhancement New feature or request label Apr 6, 2026
@DavidBadura DavidBadura added this to the 1.22.0 milestone Apr 6, 2026
@github-actions
Copy link
Copy Markdown

github-actions bot commented Apr 6, 2026

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

HydratorWithLazyBench
=====================

+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
|                                          | time (kde mode)                         | memory                       |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| subject                                  | Tag: <current>     | Tag: base          | Tag: <current>  | Tag: base  |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()                   | 0.800μs (±0.00%)   | 1.000μs (±0.00%)   | 2.803mb         | 3.252mb    |
| benchHydrate1ObjectTriggerInit ()        | 5.200μs (±0.00%)   | 4.600μs (±0.00%)   | 2.803mb         | 3.252mb    |
| benchHydrate1000Objects ()               | 464.333μs (±0.00%) | 440.667μs (±0.00%) | 2.809mb         | 3.273mb    |
| benchHydrate1000ObjectsTriggerInit ()    | 3.455ms (±0.00%)   | 4.182ms (±0.00%)   | 2.813mb         | 3.316mb    |
| benchHydrate1000000Objects ()            | 295.627ms (±0.00%) | 291.225ms (±0.00%) | 2.809mb         | 3.273mb    |
| benchHydrate1000000ObjectsTriggerInit () | 2.297s (±0.00%)    | 2.363s (±0.00%)    | 2.812mb         | 2.812mb    |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+

HydratorWithCryptographyBench
=============================

+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                       | memory                       |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>    | Tag: base         | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 90.800μs (±0.00%) | 92.600μs (±0.00%) | 2.887mb         | 2.887mb    |
| benchExtract1Object ()        | 10.400μs (±0.00%) | 10.800μs (±0.00%) | 2.797mb         | 2.797mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 4.650ms (±0.00%)  | 4.734ms (±0.00%)  | 3.076mb         | 3.076mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 6.335ms (±0.00%)  | 6.255ms (±0.00%)  | 2.975mb         | 2.975mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 2.775s (±0.00%)   | 2.768s (±0.00%)   | 3.076mb         | 3.076mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 4.329s (±0.00%)   | 4.481s (±0.00%)   | 2.975mb         | 2.975mb    |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+

StackHydratorWithCryptographyBench
==================================

+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                     | memory                       |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>   | Tag: base        | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 6.000μs (±0.00%) | 6.000μs (±0.00%) | 2.796mb         | 2.796mb    |
| benchExtract1Object ()        | 5.000μs (±0.00%) | 5.200μs (±0.00%) | 2.796mb         | 2.796mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 3.839ms (±0.00%) | 3.882ms (±0.00%) | 3.084mb         | 3.084mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 3.663ms (±0.00%) | 3.645ms (±0.00%) | 3.116mb         | 3.116mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 2.235s (±0.00%)  | 2.250s (±0.00%)  | 3.084mb         | 3.084mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 2.203s (±0.00%)  | 2.188s (±0.00%)  | 3.116mb         | 3.116mb    |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+

StackHydratorBench
==================

+-------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                         | memory                       |
+-------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>     | Tag: base          | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 187.200μs (±0.00%) | 187.600μs (±0.00%) | 2.844mb         | 2.844mb    |
| benchExtract1Object ()        | 61.600μs (±0.00%)  | 61.600μs (±0.00%)  | 2.770mb         | 2.770mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 2.648ms (±0.00%)   | 2.645ms (±0.00%)   | 3.011mb         | 3.011mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 2.330ms (±0.00%)   | 2.366ms (±0.00%)   | 2.935mb         | 2.935mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 1.552s (±0.00%)    | 1.581s (±0.00%)    | 3.011mb         | 3.011mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 1.507s (±0.00%)    | 1.521s (±0.00%)    | 2.935mb         | 2.935mb    |
+-------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+

HydratorBench
=============

+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                     | memory                       |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>   | Tag: base        | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 4.000μs (±0.00%) | 3.800μs (±0.00%) | 2.803mb         | 2.803mb    |
| benchExtract1Object ()        | 4.200μs (±0.00%) | 4.000μs (±0.00%) | 2.803mb         | 2.803mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 2.657ms (±0.00%) | 2.694ms (±0.00%) | 2.869mb         | 2.869mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 2.432ms (±0.00%) | 2.460ms (±0.00%) | 2.829mb         | 2.829mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 1.540s (±0.00%)  | 1.555s (±0.00%)  | 2.869mb         | 2.869mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 1.446s (±0.00%)  | 1.455s (±0.00%)  | 2.829mb         | 2.829mb    |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

@DavidBadura DavidBadura force-pushed the handle-types-in-personal-data-payload-cryptographer branch from 7bac72c to 4821515 Compare April 6, 2026 09:16
@DavidBadura DavidBadura merged commit 92de0c4 into 1.22.x Apr 6, 2026
15 of 16 checks passed
@DanielBadura DanielBadura deleted the handle-types-in-personal-data-payload-cryptographer branch April 6, 2026 09:17
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

enhancement New feature or request

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants