Skip to content

use readonly properties for metadata#120

Merged
DavidBadura merged 1 commit into2.0.xfrom
refactor-metadata
Nov 16, 2025
Merged

use readonly properties for metadata#120
DavidBadura merged 1 commit into2.0.xfrom
refactor-metadata

Conversation

@DavidBadura
Copy link
Copy Markdown
Member

No description provided.

@DavidBadura DavidBadura added this to the 2.0.0 milestone Nov 16, 2025
@github-actions
Copy link
Copy Markdown

github-actions bot commented Nov 16, 2025

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

HydratorWithCryptographyBench
=============================

+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                       | memory                       |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>    | Tag: base         | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 8.400μs (±0.00%)  | 76.800μs (±0.00%) | 2.776mb         | 3.266mb    |
| benchExtract1Object ()        | 11.000μs (±0.00%) | 48.200μs (±0.00%) | 2.776mb         | 2.776mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 4.916ms (±0.00%)  | 5.689ms (±0.00%)  | 2.874mb         | 2.910mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 6.533ms (±0.00%)  | 7.200ms (±0.00%)  | 2.903mb         | 2.933mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 2.966s (±0.00%)   | 3.282s (±0.00%)   | 2.874mb         | 2.910mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 4.876s (±0.00%)   | 5.042s (±0.00%)   | 2.903mb         | 2.933mb    |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+

HydratorBench
=============

+-------------------------------+------------------+-------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                      | memory                       |
+-------------------------------+------------------+-------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>   | Tag: base         | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+------------------+-------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 4.000μs (±0.00%) | 3.800μs (±0.00%)  | 2.763mb         | 2.763mb    |
| benchExtract1Object ()        | 4.200μs (±0.00%) | 77.000μs (±0.00%) | 2.763mb         | 2.763mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 2.665ms (±0.00%) | 2.896ms (±0.00%)  | 2.763mb         | 2.763mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 2.287ms (±0.00%) | 2.566ms (±0.00%)  | 2.798mb         | 2.829mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 1.516s (±0.00%)  | 1.680s (±0.00%)   | 2.763mb         | 2.763mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 1.521s (±0.00%)  | 1.732s (±0.00%)   | 2.798mb         | 2.829mb    |
+-------------------------------+------------------+-------------------+-----------------+------------+

HydratorWithLazyBench
=====================

+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
|                                          | time (kde mode)                         | memory                       |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| subject                                  | Tag: <current>     | Tag: base          | Tag: <current>  | Tag: base  |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()                   | 0.600μs (±0.00%)   | 1.000μs (±0.00%)   | 2.763mb         | 2.763mb    |
| benchHydrate1ObjectTriggerInit ()        | 4.200μs (±0.00%)   | 7.400μs (±0.00%)   | 2.763mb         | 2.763mb    |
| benchHydrate1000Objects ()               | 452.667μs (±0.00%) | 455.667μs (±0.00%) | 2.763mb         | 2.806mb    |
| benchHydrate1000ObjectsTriggerInit ()    | 3.524ms (±0.00%)   | 3.735ms (±0.00%)   | 2.831mb         | 2.839mb    |
| benchHydrate1000000Objects ()            | 304.231ms (±0.00%) | 304.661ms (±0.00%) | 2.763mb         | 2.806mb    |
| benchHydrate1000000ObjectsTriggerInit () | 2.372s (±0.00%)    | 2.488s (±0.00%)    | 2.831mb         | 2.839mb    |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

@DanielBadura
Copy link
Copy Markdown
Member

phpstan needs some fixes

@DavidBadura DavidBadura merged commit c118227 into 2.0.x Nov 16, 2025
14 of 15 checks passed
@DavidBadura DavidBadura deleted the refactor-metadata branch November 16, 2025 16:55
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants