• Empresa Parceira • O Projeto • Backlog do Produto • Datas • Tecnologias Utilizadas • Sprint Backlog • Aplicação • Equipe
A 2RP Net disponibiliza soluções para análise de informações em tempo real para tomada de decisões de negócios que precisam atender requisitos de tempo extremamente rigorosos. Nossas soluções inovadoras e customizadas, assim como nossos serviços, permitem o crescimento do seu negócio e de seus resultados.
| Task | Importância |
|---|---|
| Como um colaborador gostaria de ter um sistema onde consiga ser capaz de lançar todas as informações sobre horas excedentes trabalhadas, para poder ser pago. | 1 |
| Como colaborador eu quero ser capaz de diferenciar horas extra de sobreaviso para controlar melhor meu tempo de trabalho e ter pagamento adequado. | 2 |
| Como um RH, eu quero ser capaz de visualizar os apontamentos submetidos por cada funcionário, para que eu possa revisar a carga trabalhada para submeter a pagamento. | 3 |
| Como RH, eu quero ser capaz de aprovar ou rejeitar as horas trabalhadas garantir não ter qualquer erro ou inconsistência no lançamento e fazer pagamento correto aos colaboradores. | 4 |
| Como RH, eu gostaria de ter a permissão de criar e gerenciar contas de um usuário com diferentes níveis de acesso, para poder cadastrar os funcionários em segurança no meu sistema. | 5 |
| Como um gestor, eu quero ser capaz de visualizar os apontamentos submetidos pelo meu CR, para que eu possa revisar a carga trabalhada para submeter a pagamento. | 6 |
| Como gestor, eu quero ser capaz de aprovar ou rejeitar as horas trabalhadas garantir não ter qualquer erro ou inconsistência no lançamento e fazer pagamento correto aos colaboradores. | 7 |
| Como um colaborador, eu quero ser capaz de visualizar informações sobre as minhas próprias horas extras executadas no dashboard, para ter maior controle das horas aprovadas/ reprovadas e pagamento adequado. | 8 |
| Como RH, eu quero ser capaz de acessar um dashboard em tempo real que me permita monitorar as horas extras executadas pelos colaboradores, para acompanhar horas trabalhadas de acordo com as necessidades do CR | 9 |
- Kick-off - 08/03/2023
- Sprint 01 - 02/04/2023
- Sprint 02 - 23/04/2023
- Sprint 03 - 14/05/2023
- Sprint 04 - 04/06/2023
- Feira de Soluções - 13/06
Apontamento de Hora Extra:
apontarHoraExtra.Feito.com.o.Clipchamp.mp4
Tela Admin:
-Funcionários, Clientes, CR
TelaAdmin.Feito.com.o.Clipchamp.1.mp4
Aprovar Horas:
AprovarHoras.Feito.com.o.Clipchamp.mp4
Relatórios:
Relatorios.Feito.com.o.Clipchamp.mp4
- Parametrização
- Fluxo de Gestor
- Geração de Relatórios Discriminando as Verbas
- Funcionalidade de alteração de Senha pelo Usuário
- Aprovação pelo Gestor e Administrador
produtofinal_part1.mp4
produtofinal_part2.mp4
| Nome | Função | Github | Linked-In |
|---|---|---|---|
| Alessandra | Desenvolvedora | Github | Linked-In |
| Ana Flávia | Product Owner | Github | Linked-In |
| Cauana | Scrum Master | Github | Linked-In |
| Felipe | Desenvolvedor | Github | Linked-In |
| Jhonny | Desenvolvedor | Github | Linked-In |
| Marcelo | Desenvolvedor | Github | Linked-In |
| Ryan | Desenvolvedor | Github | Linked-In |









