Skip to content

cloudcarver/pokerstat

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

6 Commits
 
 
 
 

Repository files navigation

Poker Stat

蒙特卡洛法计算盲注all in胜率

组合 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p
AA异色 85.37% 73.42% 63.7% 56.15% 49.22% 43.18% 37.86%
AK同色 67.53% 49.81% 42.41% 34.07% 29.97% 27.59% 22.98%
AK异色 65.28% 48.53% 39.03% 31.64% 27.71% 24.62% 22.6%
AQ同色 67.55% 49.43% 40.03% 35.24% 28.98% 24.87% 24.24%
AQ异色 64.14% 46.87% 36.81% 30.96% 26.11% 21.72% 20.05%
AJ同色 65.7% 48.09% 37.03% 32.55% 30.33% 25.16% 22.67%
AJ异色 63.26% 45.43% 34.66% 29.53% 24.39% 21.2% 17.86%
A10同色 65.4% 46.05% 34.72% 30.71% 26.94% 22.63% 19.93%
A10异色 62.98% 43.63% 33.59% 27.55% 23.15% 19.48% 17.38%
A9同色 62.68% 45.83% 36.53% 29.09% 25.53% 20.86% 19.2%
A9异色 61.69% 42.24% 30.56% 25.54% 19.28% 16.48% 15.01%
A8同色 62.28% 41.67% 33.82% 27.54% 23.1% 21.15% 18.55%
A8异色 59.35% 40.71% 30.44% 24.05% 18.97% 16.52% 13.84%
A7同色 59.1% 42.45% 32.33% 25.05% 22.95% 18.24% 18.75%
A7异色 58.02% 39.84% 29.74% 22.36% 18.14% 15.55% 12.32%
A6同色 60.52% 40.69% 31.27% 24.52% 22.01% 19.56% 17.55%
A6异色 58.56% 37.91% 27.01% 21.43% 16.97% 14.08% 12.48%
A5同色 61.4% 41.78% 30.94% 25.43% 21.15% 20.52% 17.09%
A5异色 57.55% 37.32% 28.45% 22.1% 18.53% 15.18% 12.48%
A4同色 59.45% 41.99% 30.58% 24.99% 22.89% 20.02% 18.31%
A4异色 56.17% 35.68% 26.33% 21.9% 16.79% 14.72% 13.42%
A3同色 58.63% 39.98% 31.29% 24.58% 21.6% 18.47% 16.64%
A3异色 54.33% 36.15% 26.46% 20.92% 16.98% 14.38% 12.65%
A2同色 56.3% 37.63% 28.9% 24.39% 20.13% 18.69% 16.39%
A2异色 54.27% 35.51% 25.43% 19.87% 16.42% 14.65% 12.54%
KK异色 81.15% 68.47% 58.98% 49.25% 41.22% 38.82% 31.97%
KQ同色 63.4% 47.79% 38.49% 32.08% 28.18% 25.38% 22.07%
KQ异色 60.64% 44.34% 35.6% 29.94% 25.11% 21.07% 18.74%
KJ同色 63.78% 46.2% 35.99% 31.6% 27.05% 22.52% 21.95%
KJ异色 60.6% 42.77% 33.42% 27.63% 23.36% 20.27% 17.97%
K10同色 62.55% 43.33% 35.82% 27.99% 28.45% 22.09% 20.34%
K10异色 59.98% 41.1% 31.99% 26.93% 22.19% 19.96% 17.09%
K9同色 60.65% 40.44% 32.42% 28.32% 25.13% 20.16% 17.54%
K9异色 58.04% 39.19% 29.42% 24.3% 19.99% 15.58% 14.69%
K8同色 58.8% 40.12% 30.08% 24.79% 20.66% 18.32% 17.75%
K8异色 55.38% 37.19% 26.4% 21.24% 18.01% 14.96% 12.67%
K7同色 59.72% 40.17% 30.63% 23.73% 20.58% 16.69% 16.45%
K7异色 55.33% 35.66% 26.77% 20.57% 16.56% 13.61% 11.04%
K6同色 57.6% 38.41% 30.53% 24.73% 21.48% 17.58% 14.86%
K6异色 54.2% 34.95% 25.79% 18.88% 15.45% 12.7% 10.74%
K5同色 56.17% 36.15% 28.25% 22.35% 21.05% 16.46% 15.95%
K5异色 52.68% 34.51% 24.42% 18.98% 15.09% 13.49% 11.44%
K4同色 56.38% 36.33% 27.38% 21.72% 19.5% 17.16% 15.62%
K4异色 53.41% 33.48% 22.64% 18.11% 15.44% 11.57% 10.4%
K3同色 53.65% 35.12% 27.18% 22.07% 17.36% 17.13% 13.36%
K3异色 51.25% 31.73% 22.99% 18.03% 13.77% 11.94% 10.91%
K2同色 53.3% 35.17% 26.01% 20.7% 17.62% 15.76% 13.22%
K2异色 50.52% 32.24% 22.02% 17.66% 13.94% 11.65% 9.71%
QQ异色 81.67% 63.89% 54.2% 45.3% 37.86% 32.64% 28.55%
QJ同色 61.05% 41.38% 34.34% 32.35% 25.62% 24.09% 20.49%
QJ异色 56.73% 40.59% 33.4% 27.73% 22.82% 20.7% 18.09%
Q10同色 58.83% 40.77% 35.17% 28.55% 25.26% 22.26% 20.36%
Q10异色 57.07% 41.04% 30.99% 26.5% 21.31% 18.96% 15.77%
Q9同色 59.13% 40.51% 33.23% 25.97% 22.31% 19.4% 18.08%
Q9异色 56.37% 37.57% 28.57% 23.17% 19.33% 16.39% 14.17%
Q8同色 57.23% 39.11% 28.27% 24.71% 21.32% 18.52% 17.99%
Q8异色 53.78% 35.2% 26.84% 20.12% 16.33% 13.46% 11.61%
Q7同色 54.12% 35.36% 27.47% 21.67% 20.27% 17.04% 15.61%
Q7异色 52.25% 32.91% 23.7% 19.02% 14.08% 11.95% 10.2%
Q6同色 51.73% 36.35% 26.94% 21.77% 19.06% 15.78% 14.73%
Q6异色 51.65% 32.29% 22% 17.7% 14.08% 12.59% 9.79%
Q5同色 51.78% 35.09% 25.9% 20.66% 16.51% 14.18% 11.9%
Q5异色 50.45% 31.97% 21.35% 17.52% 13.36% 11.21% 9.72%
Q4同色 53.3% 33.88% 25.53% 20.89% 16.35% 13.76% 13.56%
Q4异色 48.51% 30.57% 21.42% 16.34% 13.12% 11.23% 9.7%
Q3同色 50.48% 33.12% 24.12% 19.78% 17.39% 13.83% 11.44%
Q3异色 48% 30.82% 20.2% 16.34% 11.94% 10.22% 9.45%
Q2同色 50.92% 31.96% 24.06% 17.88% 15.72% 14.85% 13.47%
Q2异色 46.29% 29.64% 20.1% 15.78% 13.1% 10.86% 9.02%
JJ异色 76.53% 60.36% 47.79% 38.86% 32.42% 27.43% 25.72%
J10同色 56.62% 42.43% 33.19% 28.61% 24.32% 21.54% 18.5%
J10异色 55.27% 38.13% 30.51% 25.54% 20.93% 18.23% 15.92%
J9同色 55.67% 41.33% 31.51% 26.16% 22.15% 19.42% 14.64%
J9异色 53.16% 36.18% 27.35% 23.08% 18.48% 15.51% 13.88%
J8同色 53.9% 38.64% 26.95% 21.9% 21.51% 18.36% 16.33%
J8异色 51.5% 32.99% 26.2% 20.44% 17.31% 13.81% 12.02%
J7同色 50.75% 36.13% 26.22% 23.39% 20.12% 17.71% 13.15%
J7异色 50% 33.38% 23.46% 18.18% 14.72% 12.64% 11.2%
J6同色 51.95% 31.66% 25% 19.91% 17.11% 13.69% 11.93%
J6异色 48.42% 29.36% 22.06% 17.59% 13.34% 11.28% 9.23%
J5同色 49.93% 34.46% 25.36% 19.68% 17.27% 13.6% 13.6%
J5异色 47.51% 29.34% 20.87% 16.56% 12.98% 9.78% 8.55%
J4同色 49.9% 31.95% 23.17% 19.44% 17.03% 14.28% 14.25%
J4异色 46.04% 28.03% 20.12% 15.12% 12.32% 9.77% 8.5%
J3同色 49.18% 31.18% 22.34% 18.7% 16.76% 13.72% 13.19%
J3异色 44.34% 27.92% 18.73% 15.15% 11.54% 9.62% 8.99%
J2同色 49.98% 29.57% 22.25% 19.01% 13.97% 14.08% 10.83%
J2异色 43.2% 27.57% 19% 14.43% 10.97% 10.03% 8.36%
1010异色 74.13% 55.54% 45% 37.02% 29.41% 26.16% 21.12%
109同色 55.02% 39.61% 31.14% 25.84% 23% 20.29% 17.43%
109异色 52.18% 35.34% 28.09% 22.41% 18.08% 16.77% 13.82%
108同色 50.72% 35.47% 28.99% 25.14% 21.59% 17.12% 18.04%
108异色 50.59% 34.01% 25.76% 19.69% 16.42% 15.32% 12.57%
107同色 51.23% 35.06% 27.51% 20.86% 20.2% 16.23% 14.77%
107异色 48.57% 30.6% 22.45% 18.15% 14.98% 12.47% 10.8%
106同色 49.02% 32.62% 23.5% 19.51% 17.26% 14.86% 13.67%
106异色 47.77% 28.9% 21.67% 16.38% 12.99% 11.54% 9.66%
105同色 46.67% 30.42% 25.1% 18.32% 16.96% 14.12% 13.36%
105异色 44.63% 27.29% 19.46% 15.04% 12.15% 9.52% 8.52%
104同色 44.73% 30.4% 20.78% 19.19% 15.37% 12.86% 12.94%
104异色 43.03% 26.57% 19.28% 14.54% 11.75% 9.71% 7.91%
103同色 46.02% 29.78% 20.77% 16.54% 13.6% 13.56% 12.48%
103异色 42.11% 26.06% 18.29% 13.28% 10.95% 9.55% 7.75%
102同色 44.73% 27.92% 20.9% 16.61% 15.83% 13.46% 10.86%
102异色 41.52% 24.46% 17.87% 12.96% 10.6% 9.2% 7.78%
99异色 71.63% 54.06% 41.82% 31.95% 25.97% 22.06% 19.18%
98同色 50.08% 35.98% 29.63% 24.21% 20.78% 16.69% 16.94%
98异色 47.61% 32.51% 24.76% 19.72% 16.7% 13.75% 12.37%
97同色 49.98% 34.33% 25.7% 20.99% 19.15% 16.27% 14.13%
97异色 46.2% 29.52% 23.39% 18.39% 15.21% 13.37% 11.56%
96同色 48.12% 33.84% 25.23% 20.75% 17.72% 15.89% 13.33%
96异色 44.71% 29.28% 21.17% 16.01% 13.45% 11.08% 10.36%
95同色 43.6% 29.44% 22.57% 19.31% 17.6% 13.51% 13.94%
95异色 43.11% 25.77% 19.46% 15.06% 12.02% 10.5% 8.59%
94同色 43.9% 29.68% 21.6% 18.05% 14.58% 13.48% 11.54%
94异色 40.29% 23.8% 17.68% 13.17% 9.92% 9.22% 7.43%
93同色 43.77% 27.83% 19.74% 16.8% 14.85% 12.17% 10.52%
93异色 40.52% 24.3% 16.27% 12.54% 9.72% 8.58% 6.62%
92同色 41.98% 27.17% 18.8% 15.47% 13.13% 13.81% 11%
92异色 38.49% 23.06% 15.84% 11.51% 10.08% 8.68% 6.65%
88异色 69.95% 50.57% 36.7% 30.48% 24.13% 21.14% 18.06%
87同色 48.2% 32.43% 28.17% 22.69% 18% 15.99% 15.7%
87异色 44.78% 30.06% 23.39% 19.11% 15.14% 12.56% 11.13%
86同色 46.45% 33.27% 24.26% 21.65% 17.23% 17.62% 13.37%
86异色 43.22% 28.82% 21.53% 16.67% 14% 11.72% 9.51%
85同色 44.8% 29.85% 23.94% 19.15% 16.56% 14.64% 12.88%
85异色 41.15% 26.41% 18.57% 14.42% 11.87% 9.53% 8.88%
84同色 44.05% 27.27% 20.82% 17.22% 15.37% 14.6% 10.62%
84异色 39.66% 24.32% 17.44% 13.23% 10.81% 8.88% 7.51%
83同色 42.55% 27.13% 19.88% 15.84% 15.49% 11.92% 11.15%
83异色 37.37% 22.41% 15.67% 11.95% 9.44% 7.91% 6.44%
82同色 39.73% 25.47% 18.68% 14.94% 13.32% 11.29% 11.02%
82异色 36.67% 21.89% 15.3% 11.31% 8.68% 7.76% 6.96%
77异色 66.05% 46.67% 33.96% 27.54% 22.53% 18.22% 15.9%
76同色 46.35% 30.2% 24.95% 20.1% 18.03% 15.14% 13.82%
76异色 42.14% 27.8% 20.9% 17.37% 14.88% 12.6% 11.01%
75同色 42.48% 28.98% 23.8% 19.38% 15.35% 15.66% 13.29%
75异色 41.23% 26.87% 20.2% 15.14% 13.06% 11.16% 9.07%
74同色 40.88% 29.82% 21.62% 16.47% 15.78% 14.71% 12.07%
74异色 39.02% 23.92% 17.82% 13.72% 11.2% 9.44% 8.57%
73同色 41.17% 26.52% 20.25% 15.75% 13.93% 13.01% 10.88%
73异色 37.18% 21.83% 15.47% 12.3% 10.14% 8.29% 6.96%
72同色 37% 24.1% 20.32% 15.8% 13.37% 10.77% 9.45%
72异色 34.77% 20.62% 14.09% 11% 8.54% 7.46% 6.73%
66异色 64.17% 41.99% 31.04% 25.36% 19.84% 17.62% 15.59%
65同色 43.4% 30.21% 25.15% 19.93% 16.82% 15.95% 14.19%
65异色 39.96% 27.06% 19.99% 14.96% 12.76% 11.19% 10.07%
64同色 42.15% 29.1% 21.56% 20.28% 16.28% 13.99% 13.27%
64异色 38.18% 25.26% 17.54% 14.67% 11.47% 10.95% 9.68%
63同色 38.2% 28.4% 21.02% 16.54% 13.74% 11.54% 11.72%
63异色 37.11% 23.59% 16.73% 11.93% 10.54% 8.84% 7.69%
62同色 39% 25.38% 19.58% 15.37% 12.84% 12.78% 10.53%
62异色 35.43% 21.05% 14.61% 11.04% 9.26% 7.55% 6.68%
55异色 61.4% 39.86% 30.12% 20.97% 17.84% 16.42% 15.57%
54同色 42.73% 30.14% 22.24% 17.16% 16.98% 15.42% 13.66%
54异色 38.75% 25.11% 19.08% 15.84% 13.04% 11.35% 9.82%
53同色 39.73% 26.38% 20.24% 16.74% 15.62% 12.87% 11.8%
53异色 36.88% 23.67% 17.72% 13.27% 12.07% 9.82% 8.7%
52同色 38.62% 24.73% 21.5% 16.19% 12.67% 12.08% 11.97%
52异色 33.92% 20.6% 14.94% 12.94% 9.87% 8.75% 7.44%
44异色 57.17% 36.23% 27.54% 21.02% 18.06% 15.87% 13.87%
43同色 38.17% 26.15% 20.76% 16.6% 14.45% 13.38% 12.23%
43异色 34.39% 22.95% 16.03% 12.74% 10.7% 9.48% 8.27%
42同色 38.57% 24.97% 18.95% 15.98% 14.31% 12.04% 10.76%
42异色 32.82% 20.93% 14.3% 11.24% 9.5% 8.49% 7.35%
33异色 53.18% 33.19% 22.82% 19.53% 16.48% 12.94% 14.09%
32同色 36.6% 25.93% 17.36% 14.48% 11.99% 12.65% 10.76%
32异色 31.83% 20.29% 13.87% 10.32% 8.47% 7.54% 6.39%
22异色 50.93% 29.81% 21.12% 17.52% 17.29% 13.01% 13.2%

About

德州扑克蒙特卡洛盲注all in胜率

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

 
 
 

Contributors

Languages