Welcome to my comprehensive collection of statistical research and data analysis projects. This repository demonstrates the application of advanced statistical methods to solve real-world problems in engineering, marketing, and quality management using the R programming language.
Willkommen zu meiner umfassenden Sammlung statistischer Forschungs- und Datenanalyseprojekte. Dieses Repository zeigt die Anwendung fortgeschrittener statistischer Methoden zur Lösung realer Probleme in Technik, Marketing und Qualitätsmanagement unter Verwendung der Programmiersprache R.
This repository contains a diverse range of analyses, focusing on hypothesis testing, experimental design (DoE), and predictive insights. Each project includes data processing, assumption testing, and professional reporting.
| # | Project Folder | Statistical Methods Used | Key Objective |
|---|---|---|---|
| 01 | Energy-Consumption-Analysis | t-Test, Wilcoxon, Shapiro-Wilk | Evaluating energy reduction methods. |
| 02 | Paper-Airplane-Flight-DOE | Factorial Design, ANOVA, DoE | Determining factors affecting flight duration. |
| 03 | Supplier-Quality-Control | Chi-squared Test, Contingency Tables | Assessing supplier reliability vs. product groups. |
| 04 | Tool-Life-Reliability-Study | Kruskal-Wallis, Bartlett's Test | Optimizing production tool durability. |
| 05 | Marketing-Statistical-Modeling | Phi-Coefficient, Yule's Q, Chi-Square | Analyzing demographic impacts on consumer choice. |
| 06 | Paper-Plane-Cost-Efficiency | Factorial ANOVA, Multi-way Effects | Balancing material costs with flight performance. |
| 07 | Flight-Performance-Optimization | Power Analysis, Independent t-test | Comparative performance study against competitors. |
| 08 | Wing-Design-Optimization | Wilcoxon-Mann-Whitney Test | Validating aerodynamic design improvements. |
Dieses Repository enthält eine vielfältige Sammlung statistischer Analysen mit Schwerpunkt auf Hypothesentests, Versuchsplanung (DoE) und prädiktiven Erkenntnissen. Jedes Projekt umfasst Datenaufbereitung, Annahmenprüfung und professionelle Ergebnisdokumentation.
| # | Projektordner | Verwendete statistische Methoden | Hauptziel |
|---|---|---|---|
| 01 | Energieverbrauchsanalyse | t-Test, Wilcoxon, Shapiro-Wilk | Bewertung von Methoden zur Reduzierung des Energieverbrauchs. |
| 02 | Papierflieger-DoE | Faktorielles Design, ANOVA, DoE | Bestimmung der Faktoren, die die Flugdauer beeinflussen. |
| 03 | Lieferantenqualitätsanalyse | Chi-Quadrat-Test, Kontingenztafeln | Bewertung der Zuverlässigkeit von Lieferanten im Vergleich zu Produktgruppen. |
| 04 | Werkzeugstandzeit-Studie | Kruskal-Wallis, Bartlett-Test | Optimierung der Standzeit von Produktionswerkzeugen. |
| 05 | Marketing-Statistik | Phi-Koeffizient, Yule’s Q, Chi-Quadrat | Analyse demografischer Einflüsse auf Konsumentscheidungen. |
| 06 | Kosten-Leistungs-Optimierung | Faktorielle ANOVA, Mehrfacheffekte | Ausgleich zwischen Materialkosten und Flugleistung. |
| 07 | Flugleistungs-Optimierung | Power-Analyse, Unabhängiger t-Test | Vergleichende Leistungsanalyse gegenüber Wettbewerbern. |
| 08 | Flügeldesign-Optimierung | Wilcoxon-Mann-Whitney-Test | Validierung aerodynamischer Verbesserungen. |
- Language / Sprache: R
- Reporting / Berichte: RMarkdown, LaTeX (PDF Reports)
- Key Libraries / Wichtige Bibliotheken:
ggplot2,car,readxl,pwr
- EDA: Visualizing distributions via Boxplots and Histograms.
EDA: Visualisierung von Verteilungen mittels Boxplots und Histogrammen. - Assumption Verification: Shapiro-Wilk & Levene/Bartlett Tests.
Annahmenprüfung: Shapiro-Wilk- & Levene/Bartlett-Tests. - Inference: Parametric & Non-Parametric testing strategies.
Inferenz: Parametrische und nichtparametrische Testverfahren. - Effect Size: Evaluating practical significance.
Effektstärke: Bewertung der praktischen Relevanz.