Skip to content

some attempts at perf improvement#2473

Open
fabianmurariu wants to merge 6 commits intodb_v4from
perf1
Open

some attempts at perf improvement#2473
fabianmurariu wants to merge 6 commits intodb_v4from
perf1

Conversation

@fabianmurariu
Copy link
Copy Markdown
Collaborator

What changes were proposed in this pull request?

Why are the changes needed?

Does this PR introduce any user-facing change? If yes is this documented?

How was this patch tested?

Are there any further changes required?

Copy link
Copy Markdown
Contributor

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

⚠️ Performance Alert ⚠️

Possible performance regression was detected for benchmark 'Rust Benchmark'.
Benchmark result of this commit is worse than the previous benchmark result exceeding threshold 2.

Benchmark suite Current: 3f561c3 Previous: 233ef2c Ratio
lotr_graph/num_edges 4 ns/iter (± 0) 0 ns/iter (± 0) +∞
lotr_graph/num_nodes 348 ns/iter (± 1) 1 ns/iter (± 0) 348
lotr_graph/graph_latest 3 ns/iter (± 0) 0 ns/iter (± 0) +∞
lotr_graph_materialise/materialize 9984895 ns/iter (± 128223) 1488686 ns/iter (± 6933) 6.71
lotr_graph_window_100/num_edges 28 ns/iter (± 0) 9 ns/iter (± 0) 3.11
lotr_graph_window_100/num_nodes 339 ns/iter (± 1) 5 ns/iter (± 0) 67.80
lotr_graph_window_100/has_node_existing 53 ns/iter (± 0) 23 ns/iter (± 0) 2.30
lotr_graph_window_100_materialise/materialize 10481180 ns/iter (± 83030) 1627599 ns/iter (± 4656) 6.44
lotr_graph_window_10/has_node_existing 136 ns/iter (± 9) 61 ns/iter (± 11) 2.23
lotr_graph_window_10/iterate nodes 35344 ns/iter (± 177) 10304 ns/iter (± 15) 3.43
lotr_graph_window_10/iterate edges 104631 ns/iter (± 509) 44150 ns/iter (± 234) 2.37
lotr_graph_window_10/graph_latest 54300 ns/iter (± 1585) 26053 ns/iter (± 1789) 2.08
lotr_graph_window_10_materialise/materialize 6615890 ns/iter (± 181513) 998860 ns/iter (± 2415) 6.62
lotr_graph_subgraph_10pc/has_edge_existing 344 ns/iter (± 4) 88 ns/iter (± 0) 3.91
lotr_graph_subgraph_10pc/num_nodes 367 ns/iter (± 2) 4 ns/iter (± 0) 91.75
lotr_graph_subgraph_10pc/has_node_existing 157 ns/iter (± 2) 34 ns/iter (± 0) 4.62
lotr_graph_subgraph_10pc/iterate nodes 3583 ns/iter (± 17) 863 ns/iter (± 16) 4.15
lotr_graph_subgraph_10pc_windowed/has_node_existing 140 ns/iter (± 8) 61 ns/iter (± 13) 2.30
lotr_graph_subgraph_10pc_windowed/iterate nodes 4626 ns/iter (± 17) 1383 ns/iter (± 12) 3.34
lotr_graph_window_50_layered/num_edges 83162 ns/iter (± 1980) 39598 ns/iter (± 840) 2.10
lotr_graph_window_50_layered/num_edges_temporal 150926 ns/iter (± 4410) 74868 ns/iter (± 3303) 2.02
lotr_graph_window_50_layered/num_nodes 105130 ns/iter (± 1598) 22306 ns/iter (± 300) 4.71
lotr_graph_window_50_layered/has_node_existing 1290 ns/iter (± 212) 125 ns/iter (± 15) 10.32
lotr_graph_window_50_layered/max_id 115526 ns/iter (± 2591) 27795 ns/iter (± 407) 4.16
lotr_graph_window_50_layered/max_degree 1919636 ns/iter (± 32872) 293043 ns/iter (± 10169) 6.55
lotr_graph_window_50_layered/iterate nodes 237028 ns/iter (± 803) 17134 ns/iter (± 63) 13.83
lotr_graph_window_50_layered/iterate edges 223565 ns/iter (± 730) 83373 ns/iter (± 1849) 2.68
lotr_graph_window_50_layered/max_neighbour_degree 3576150 ns/iter (± 8224) 383051 ns/iter (± 2002) 9.34
lotr_graph_window_50_layered/graph_latest 184714 ns/iter (± 2115) 37869 ns/iter (± 1442) 4.88
lotr_graph_window_50_layered_materialise/materialize 26569959 ns/iter (± 316705) 3418684 ns/iter (± 20401) 7.77
lotr_graph_persistent_window_50_layered/num_edges_temporal 537298 ns/iter (± 6644) 204253 ns/iter (± 3741) 2.63
lotr_graph_persistent_window_50_layered/num_nodes 139203 ns/iter (± 6740) 32897 ns/iter (± 3115) 4.23
lotr_graph_persistent_window_50_layered/has_node_existing 1658 ns/iter (± 462) 175 ns/iter (± 98) 9.47
lotr_graph_persistent_window_50_layered/max_id 154815 ns/iter (± 10575) 40512 ns/iter (± 694) 3.82
lotr_graph_persistent_window_50_layered/max_degree 2708521 ns/iter (± 38053) 460333 ns/iter (± 7973) 5.88
lotr_graph_persistent_window_50_layered/iterate nodes 321598 ns/iter (± 4296) 37462 ns/iter (± 198) 8.58
lotr_graph_persistent_window_50_layered/iterate_exploded_edges 3735273 ns/iter (± 41510) 1677898 ns/iter (± 9597) 2.23
lotr_graph_persistent_window_50_layered/max_neighbour_degree 4868281 ns/iter (± 25754) 510569 ns/iter (± 7913) 9.54
lotr_graph_persistent_window_50_layered/graph_latest 282294 ns/iter (± 4961) 60151 ns/iter (± 1039) 4.69
lotr_graph_persistent_window_50_layered_materialise/materialize 61200123 ns/iter (± 1188773) 5156308 ns/iter (± 111612) 11.87
lotr_graph/proto_decode 10280761 ns/iter (± 89209) 1915847 ns/iter (± 23669) 5.37
lotr_graph/proto_encode 9957619 ns/iter (± 105554) 1211819 ns/iter (± 90658) 8.22

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

# Conflicts:
#	db4-storage/Cargo.toml

# Conflicts:
#	db4-storage/Cargo.toml
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant