-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 301
Closed
Labels
Description
Benchmark comparison has identified performance shifts at:
Please review the report below and take corrective/congratulatory action as appropriate :slightly_smiling_face:
⏱️ Performance Benchmark Report: e7444fd
Performance shifts
| Change | Before [043b0bc5] <main~3> | After [e7444fde] <main~2> | Ratio | Benchmark (Parameter) |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| - | 5.53±0.06ms | 3.59±0.06ms | 0.65 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'NetCDF') |
| - | 5.57±0.09ms | 3.65±0.1ms | 0.65 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'NetCDF') |
| - | 5.48±0.04ms | 3.60±0.1ms | 0.66 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'NetCDF') |
| - | 5.53±0.04ms | 3.62±0.08ms | 0.65 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'NetCDF') |
| - | 21.4±0.3ms | 17.4±0.2ms | 0.81 | load.ugrid.BasicLoading.time_load_mesh(200000) |
| - | 5.69±0.3ms | 3.55±0.09ms | 0.62 | load.ugrid.DataRealisation.time_realise_data(10000) |
| - | 7.08±0.1ms | 4.91±0.1ms | 0.69 | load.ugrid.DataRealisation.time_realise_data(200000) |
| - | 179±2ms | 126±2ms | 0.7 | mesh.utils.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.time_stream_file2file(50) |
| - | 123±0.8ms | 82.8±0.9ms | 0.67 | mesh.utils.regions_combine.CombineRegionsSaveData.time_save(50) |
| - | 6.80±0.05ms | 4.88±0.06ms | 0.72 | save.NetcdfSave.time_netcdf_save_cube(50, False) |
| - | 125±0.6ms | 86.7±0.8ms | 0.69 | save.NetcdfSave.time_netcdf_save_cube(50, True) |
| - | 104±0.7ms | 65.8±0.3ms | 0.63 | save.NetcdfSave.time_netcdf_save_mesh(50, True) |
Full benchmark results
Benchmarks that have improved:
| Change | Before [043b0bc5] <main~3> | After [e7444fde] <main~2> | Ratio | Benchmark (Parameter) |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| - | 5.53±0.06ms | 3.59±0.06ms | 0.65 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'NetCDF') |
| - | 5.57±0.09ms | 3.65±0.1ms | 0.65 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'NetCDF') |
| - | 5.48±0.04ms | 3.60±0.1ms | 0.66 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'NetCDF') |
| - | 5.53±0.04ms | 3.62±0.08ms | 0.65 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'NetCDF') |
| - | 21.4±0.3ms | 17.4±0.2ms | 0.81 | load.ugrid.BasicLoading.time_load_mesh(200000) |
| - | 5.69±0.3ms | 3.55±0.09ms | 0.62 | load.ugrid.DataRealisation.time_realise_data(10000) |
| - | 7.08±0.1ms | 4.91±0.1ms | 0.69 | load.ugrid.DataRealisation.time_realise_data(200000) |
| - | 179±2ms | 126±2ms | 0.7 | mesh.utils.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.time_stream_file2file(50) |
| - | 123±0.8ms | 82.8±0.9ms | 0.67 | mesh.utils.regions_combine.CombineRegionsSaveData.time_save(50) |
| - | 6.80±0.05ms | 4.88±0.06ms | 0.72 | save.NetcdfSave.time_netcdf_save_cube(50, False) |
| - | 125±0.6ms | 86.7±0.8ms | 0.69 | save.NetcdfSave.time_netcdf_save_cube(50, True) |
| - | 104±0.7ms | 65.8±0.3ms | 0.63 | save.NetcdfSave.time_netcdf_save_mesh(50, True) |
Benchmarks that have stayed the same:
| Change | Before [043b0bc5] <main~3> | After [e7444fde] <main~2> | Ratio | Benchmark (Parameter) |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 20.2±0.5ms | 20.7±0.5ms | 1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(False) |
| | 54.6±0.8ms | 52.3±0.5ms | 0.96 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(True) |
| | 34.3±0.4ms | 34.5±0.5ms | 1.00 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(False) |
| | 194±3ms | 167±3ms | 0.86 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(True) |
| | 22.3±0.3ms | 22.7±0.3ms | 1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(False) |
| | 33.5±0.7ms | 31.9±0.5ms | 0.95 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(True) |
| | 22.5±0.3ms | 22.5±0.3ms | 1.00 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(False) |
| | 34.6±0.5ms | 32.2±0.9ms | 0.93 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(True) |
| | 20.1±0.3ms | 20.4±0.4ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(False) |
| | 46.7±0.8ms | 44.7±0.6ms | 0.96 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(True) |
| | 131±3ms | 132±1ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(False) |
| | 136±2ms | 134±2ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(True) |
| | 21.3±0.3ms | 21.7±0.3ms | 1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(False) |
| | 50.0±0.5ms | 48.3±0.9ms | 0.96 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(True) |
| | 22.6±0.2ms | 22.9±0.4ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(False) |
| | 59.6±0.8ms | 57.0±0.6ms | 0.96 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(True) |
| | 20.1±0.2ms | 20.4±0.4ms | 1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(False) |
| | 45.9±1ms | 44.6±0.7ms | 0.97 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(True) |
| | 1.08±0s | 1.08±0.01s | 1.00 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(False) |
| | 1.08±0.01s | 1.07±0s | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(True) |
| | 213±3ms | 211±2ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(False) |
| | 379±9ms | 362±10ms | 0.95 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(True) |
| | 21.1±0.3ms | 21.3±0.3ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(False) |
| | 32.5±0.9ms | 30.7±0.4ms | 0.94 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(True) |
| | 21.5±0.2ms | 22.1±0.5ms | 1.03 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(False) |
| | 60.0±1ms | 58.0±0.8ms | 0.97 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(True) |
| | 22.1±0.5ms | 22.9±0.4ms | 1.04 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(False) |
| | 63.7±0.9ms | 62.0±0.9ms | 0.97 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(True) |
| | 21.9±0.3ms | 22.4±0.4ms | 1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(False) |
| | 60.1±0.7ms | 58.0±0.3ms | 0.96 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(True) |
| | 7.91±0.07ms | 8.08±0.1ms | 1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(False) |
| | 24.3±0.5ms | 22.0±0.2ms | 0.91 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(True) |
| | 20.0±0.2ms | 20.1±0.2ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(False) |
| | 148±5ms | 124±0.6ms | 0.84 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(True) |
| | 8.17±0.1ms | 8.52±0.07ms | 1.04 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(False) |
| | 22.4±0.6ms | 20.5±0.3ms | 0.92 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(True) |
| | 8.16±0.1ms | 8.19±0.1ms | 1.00 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(False) |
| | 22.4±0.3ms | 20.0±0.09ms | 0.89 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(True) |
| | 7.71±0.03ms | 7.82±0.2ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(False) |
| | 23.0±0.4ms | 20.5±0.4ms | 0.89 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(True) |
| | 24.6±0.2ms | 25.0±0.4ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(False) |
| | 37.7±0.6ms | 35.8±0.4ms | 0.95 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(True) |
| | 7.95±0.06ms | 8.13±0.3ms | 1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(False) |
| | 23.1±0.5ms | 20.9±0.4ms | 0.91 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(True) |
| | 8.98±0.06ms | 9.24±0.1ms | 1.03 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(False) |
| | 25.3±0.4ms | 23.0±0.2ms | 0.91 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(True) |
| | 7.75±0.1ms | 7.84±0.1ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(False) |
| | 22.9±0.4ms | 20.9±0.3ms | 0.91 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(True) |
| | 532±4ms | 530±2ms | 1.00 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(False) |
| | 543±4ms | 545±5ms | 1.00 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(True) |
| | 45.5±0.2ms | 46.0±0.4ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(False) |
| | 160±1ms | 136±1ms | 0.85 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(True) |
| | 7.91±0.04ms | 8.11±0.3ms | 1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(False) |
| | 22.0±0.4ms | 20.2±0.3ms | 0.92 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(True) |
| | 8.12±0.1ms | 8.11±0.2ms | 1.00 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(False) |
| | 24.7±0.2ms | 22.6±0.6ms | 0.92 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(True) |
| | 8.19±0.08ms | 8.33±0.3ms | 1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(False) |
| | 24.4±0.3ms | 22.3±0.3ms | 0.92 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(True) |
| | 8.27±0.09ms | 8.54±0.08ms | 1.03 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(False) |
| | 24.0±0.4ms | 21.5±0.3ms | 0.90 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(True) |
| | 21.5±0.1ms | 22.2±0.4ms | 1.03 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(False) |
| | 85.8±1ms | 82.3±1ms | 0.96 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(True) |
| | 21.6±0.1ms | 21.5±0.5ms | 0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(False) |
| | 96.5±0.7ms | 95.0±0.6ms | 0.98 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(True) |
| | 20.6±0.3ms | 20.8±0.3ms | 1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(False) |
| | 56.4±0.7ms | 53.4±0.4ms | 0.95 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(True) |
| | 8.33±0.08ms | 8.56±0.2ms | 1.03 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(False) |
| | 29.4±0.4ms | 26.8±0.4ms | 0.91 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(True) |
| | 8.25±0.1ms | 8.44±0.2ms | 1.02 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(False) |
| | 30.3±0.7ms | 28.3±0.4ms | 0.93 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(True) |
| | 7.95±0.1ms | 8.15±0.1ms | 1.03 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(False) |
| | 24.7±0.5ms | 22.5±0.6ms | 0.91 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(True) |
| | 223±0.6ms | 228±4ms | 1.03 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(False) |
| | 307±3ms | 284±3ms | 0.92 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(True) |
| | 1.15±0.01ms | 1.17±0.03ms | 1.01 | cube.CubeCreation.time_create(False, 'construct') |
| | 395±4μs | 409±8μs | 1.03 | cube.CubeCreation.time_create(False, 'instantiate') |
| | 2.03±0.01ms | 2.05±0.02ms | 1.01 | cube.CubeCreation.time_create(True, 'construct') |
| | 1.45±0.01ms | 1.45±0.02ms | 1.00 | cube.CubeCreation.time_create(True, 'instantiate') |
| | 78.2±1ms | 81.2±1ms | 1.04 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'all_equal') |
| | 23.9±1ms | 24.5±1ms | 1.02 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'coord_inequality') |
| | 89.7±1ms | 92.2±0.8ms | 1.03 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'data_inequality') |
| | 17.4±0.2μs | 17.2±0.2μs | 0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'metadata_inequality') |
| | 83.2±2ms | 85.3±3ms | 1.02 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'all_equal') |
| | 26.7±0.6ms | 27.7±0.8ms | 1.04 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'coord_inequality') |
| | 94.2±2ms | 95.6±2ms | 1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'data_inequality') |
| | 17.1±0.3μs | 17.1±0.2μs | 1.00 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'metadata_inequality') |
| | 182±2ms | 161±0.9ms | 0.88 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'all_equal') |
| | 76.7±0.8ms | 66.1±0.6ms | 0.86 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'coord_inequality') |
| | 208±3ms | 186±3ms | 0.90 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'data_inequality') |
| | 56.7±0.4μs | 56.5±0.6μs | 1.00 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'metadata_inequality') |
| | 282±7ms | 238±3ms | 0.84 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'all_equal') |
| | 174±2ms | 139±2ms | ~0.80 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'coord_inequality') |
| | 306±3ms | 260±4ms | 0.85 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'data_inequality') |
| | 379±3μs | 385±6μs | 1.02 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'metadata_inequality') |
| | 989±20μs | 998±9μs | 1.01 | import_iris.Iris.time__concatenate |
| | 241±6μs | 239±5μs | 0.99 | import_iris.Iris.time__constraints |
| | 144±2μs | 144±3μs | 1.00 | import_iris.Iris.time__data_manager |
| | 111±0.9μs | 110±3μs | 0.99 | import_iris.Iris.time__deprecation |
| | 183±4μs | 184±4μs | 1.01 | import_iris.Iris.time__lazy_data |
| | 1.08±0.01ms | 1.13±0.02ms | 1.05 | import_iris.Iris.time__merge |
| | 78.0±0.4μs | 77.0±0.6μs | 0.99 | import_iris.Iris.time__representation |
| | 743±10μs | 735±20μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_analysis |
| | 159±2μs | 157±2μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_analysis__area_weighted |
| | 112±4μs | 111±1μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_analysis__grid_angles |
| | 291±2μs | 290±4μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_analysis__interpolation |
| | 226±3μs | 226±3μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_analysis__regrid |
| | 133±0.9μs | 132±2μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_analysis__scipy_interpolate |
| | 144±2μs | 145±2μs | 1.01 | import_iris.Iris.time_analysis_calculus |
| | 360±5μs | 364±2μs | 1.01 | import_iris.Iris.time_analysis_cartography |
| | 97.4±0.4μs | 95.6±0.8μs | 0.98 | import_iris.Iris.time_analysis_geomerty |
| | 236±3μs | 233±9μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_analysis_maths |
| | 99.4±1μs | 97.6±2μs | 0.98 | import_iris.Iris.time_analysis_stats |
| | 205±1μs | 201±3μs | 0.98 | import_iris.Iris.time_analysis_trajectory |
| | 413±4μs | 423±9μs | 1.02 | import_iris.Iris.time_aux_factory |
| | 85.1±0.4μs | 84.5±0.9μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_common |
| | 201±3μs | 194±3μs | 0.97 | import_iris.Iris.time_common_lenient |
| | 1.57±0.04ms | 1.56±0ms | 0.99 | import_iris.Iris.time_common_metadata |
| | 215±4μs | 214±3μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_common_mixin |
| | 1.29±0.01ms | 1.33±0.01ms | 1.03 | import_iris.Iris.time_common_resolve |
| | 230±3μs | 229±2μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_config |
| | 143±3μs | 141±1μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_coord_categorisation |
| | 486±7μs | 478±4μs | 0.98 | import_iris.Iris.time_coord_systems |
| | 938±10μs | 931±10μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_coords |
| | 936±30μs | 942±70μs | 1.01 | import_iris.Iris.time_cube |
| | 294±2μs | 296±30μs | 1.01 | import_iris.Iris.time_exceptions |
| | 78.5±0.7μs | 78.1±0.2μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_experimental |
| | 185±4μs | 184±2μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_fileformats |
| | 309±7μs | 309±5μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_fileformats__ff |
| | 2.69±0.08ms | 2.66±0.02ms | 0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats__ff_cross_references |
| | 79.6±0.7μs | 81.1±2μs | 1.02 | import_iris.Iris.time_fileformats__pp_lbproc_pairs |
| | 131±0.9μs | 131±1μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_fileformats_abf |
| | 565±10μs | 553±6μs | 0.98 | import_iris.Iris.time_fileformats_cf |
| | 4.92±0.03ms | 4.94±0.03ms | 1.00 | import_iris.Iris.time_fileformats_dot |
| | 75.2±2μs | 74.1±0.8μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_name |
| | 273±3μs | 272±3μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_fileformats_name_loaders |
| | 121±2μs | 119±0.9μs | 0.98 | import_iris.Iris.time_fileformats_netcdf |
| | 180±2μs | 178±2μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod |
| | 338±3μs | 338±3μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod_load_rules |
| | 921±9μs | 928±6μs | 1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp |
| | 185±5μs | 187±3μs | 1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_load_rules |
| | 142±1μs | 143±2μs | 1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_save_rules |
| | 622±8μs | 642±9μs | 1.03 | import_iris.Iris.time_fileformats_rules |
| | 268±3μs | 269±2μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_fileformats_structured_array_identification |
| | 84.2±0.4μs | 83.8±0.9μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_fileformats_um |
| | 178±4μs | 177±3μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load |
| | 165±2μs | 165±2μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load_structured_fields |
| | 75.9±0.6μs | 75.6±0.6μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__ff_replacement |
| | 82.8±0.4μs | 82.7±2μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__optimal_array_structuring |
| | 1.00±0.02ms | 997±4μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_fileformats_um_cf_map |
| | 150±2μs | 150±3μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_io |
| | 223±2μs | 224±10μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_io_format_picker |
| | 227±5μs | 227±5μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_iris |
| | 146±0.9μs | 147±4μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_iterate |
| | 8.42±0.1ms | 8.45±0.04ms | 1.00 | import_iris.Iris.time_palette |
| | 1.80±0.01ms | 1.80±0.01ms | 1.00 | import_iris.Iris.time_plot |
| | 236±6μs | 236±1μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_quickplot |
| | 2.13±0.1ms | 2.15±0.02ms | 1.01 | import_iris.Iris.time_std_names |
| | 1.86±0.02ms | 1.85±0.02ms | 1.00 | import_iris.Iris.time_symbols |
| | 134±7ms | 128±5ms | 0.96 | import_iris.Iris.time_tests |
| | 246±2μs | 244±1μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_third_party_cartopy |
| | 5.08±0.03ms | 5.10±0.04ms | 1.00 | import_iris.Iris.time_third_party_cf_units |
| | 126±1μs | 125±1μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_third_party_cftime |
| | 2.70±0.04ms | 2.70±0.02ms | 1.00 | import_iris.Iris.time_third_party_matplotlib |
| | 571±7μs | 574±3μs | 1.01 | import_iris.Iris.time_third_party_numpy |
| | 176±4μs | 173±1μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_third_party_scipy |
| | 117±0.9μs | 117±2μs | 1.00 | import_iris.Iris.time_time |
| | 900±10μs | 886±3μs | 0.98 | import_iris.Iris.time_util |
| | 96.5±1μs | 95.2±0.6μs | 0.99 | iterate.IZip.time_izip |
| | 10.1±0.1ms | 9.94±0.05ms | 0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'FF') |
| | 18.7±0.7ms | 17.2±0.2ms | 0.92 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'NetCDF') |
| | 10.3±0.1ms | 10.2±0.2ms | 0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'PP') |
| | 10.2±0.2ms | 10.0±0.09ms | 0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'FF') |
| | 15.8±0.2ms | 14.4±0.09ms | 0.91 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'NetCDF') |
| | 10.2±0.2ms | 10.1±0.09ms | 0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'PP') |
| | 1.55±0.02s | 1.55±0.01s | 1.00 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'FF') |
| | 14.9±0.2ms | 13.3±0.2ms | 0.89 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'NetCDF') |
| | 1.57±0.01s | 1.57±0.01s | 1.00 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'PP') |
| | 1.55±0.02s | 1.54±0.02s | 0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'FF') |
| | 14.7±0.1ms | 13.7±0.2ms | 0.94 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'NetCDF') |
| | 1.57±0.02s | 1.57±0.01s | 1.00 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'PP') |
| | 5.29±0.09ms | 5.37±0.05ms | 1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'FF') |
| | 14.2±0.2ms | 13.0±0.02ms | 0.91 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'NetCDF') |
| | 5.35±0.04ms | 5.33±0.08ms | 1.00 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'PP') |
| | 5.36±0.1ms | 5.37±0.05ms | 1.00 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'FF') |
| | 14.1±0.1ms | 13.2±0.2ms | 0.94 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'NetCDF') |
| | 5.30±0.1ms | 5.29±0.06ms | 1.00 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'PP') |
| | 23.8±2ms | 24.4±0.3ms | 1.03 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'FF') |
| | 22.2±0.3ms | 20.6±0.6ms | 0.93 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'NetCDF') |
| | 11.3±1ms | 12.0±0.7ms | 1.07 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'PP') |
| | 27.9±1ms | 28.3±2ms | 1.02 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'FF') |
| | 82.7±0.4ms | 80.6±0.8ms | 0.97 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'NetCDF') |
| | 27.7±2ms | 27.6±0.4ms | 1.00 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'PP') |
| | 617±7ms | 616±3ms | 1.00 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'FF') |
| | 618±4ms | 616±3ms | 1.00 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'PP') |
| | 626±3ms | 625±4ms | 1.00 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'FF') |
| | 621±9ms | 623±4ms | 1.00 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'PP') |
| | 2.20±0.03ms | 2.09±0.05ms | 0.95 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'FF') |
| | 2.24±0.04ms | 2.10±0.07ms | 0.94 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'PP') |
| | 2.11±0.02ms | 2.21±0.08ms | 1.05 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'FF') |
| | 2.24±0.06ms | 2.12±0.04ms | 0.94 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'PP') |
| | 351±4ms | 371±6ms | 1.06 | load.ManyCubes.time_many_cube_load |
| | 91.2±3ms | 95.4±0.7ms | 1.05 | load.ManyVars.time_many_var_load |
| | 10.3±0.2ms | 10.0±0.1ms | 0.98 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((1280, 960, 5), 'FF') |
| | 10.5±0.3ms | 10.5±0.1ms | 1.00 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((1280, 960, 5), 'PP') |
| | 1.57±0.03s | 1.57±0.01s | 1.00 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 1000), 'FF') |
| | 1.60±0.01s | 1.60±0.01s | 1.00 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 1000), 'PP') |
| | 5.42±0.1ms | 5.36±0.04ms | 0.99 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 2), 'FF') |
| | 5.38±0.07ms | 5.33±0.03ms | 0.99 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 2), 'PP') |
| | 9.19±0.09ms | 9.28±0.04ms | 1.01 | load.StructuredFF.time_structured_load((1280, 960, 5), False) |
| | 5.63±0.2ms | 5.68±0.02ms | 1.01 | load.StructuredFF.time_structured_load((1280, 960, 5), True) |
| | 1.56±0.02s | 1.54±0.01s | 0.99 | load.StructuredFF.time_structured_load((2, 2, 1000), False) |
| | 431±4ms | 433±4ms | 1.00 | load.StructuredFF.time_structured_load((2, 2, 1000), True) |
| | 4.43±0.09ms | 4.43±0.02ms | 1.00 | load.StructuredFF.time_structured_load((2, 2, 2), False) |
| | 4.26±0.03ms | 4.25±0.04ms | 1.00 | load.StructuredFF.time_structured_load((2, 2, 2), True) |
| | 159±2ms | 158±2ms | 0.99 | load.TimeConstraint.time_time_constraint(20, 'FF') |
| | 17.2±0.2ms | 15.8±0.07ms | 0.92 | load.TimeConstraint.time_time_constraint(20, 'NetCDF') |
| | 160±2ms | 160±2ms | 1.00 | load.TimeConstraint.time_time_constraint(20, 'PP') |
